陶瓦与水泥瓦次要功能比拟比力剖析
项目 品名 | 水泥瓦 | 陶瓦 |
质料 | 精选河砂,高强水泥 | 叶岩、瓷釉 |
外表处置 | 上色关闭 | 有釉、无釉 |
成型工艺 | 挤压成型,室表里养护 | 烧结 |
单元用量 | 9—10片/㎡ | 30-33片/㎡ |
单元分量 | 45㎏—52㎏/㎡ 5.2㎏/片 | 60㎏/㎡ 2㎏/片 |
规格尺寸 | 420×330×35 | 370㎜×220-240㎜ |
承载力 | 平板瓦:1200N 波形瓦:1800N | 尺度含糊 |
抗渗性 | 24小时反面无水点 |
|
阻燃性 | 完全不燃 | 完全不燃 |
抗风掀 | 搭接精密,抗风掀好 | 铺设零星,抗掀才能很弱 |
尺寸稳 定性 | 较准确 | 烧结变形,铺设时容易发生漏洞 |
环保 | 消费和利用时无废气排放 | 消费时斲丧少量煤炭和自然气,排缩小量二氧化碳,二氧化硫等废气 |
耐候性 | 同体着色与修建物同寿命 | 有釉面的陶瓦,釉面在天然情况变革大时易龟裂、爆瓷。 |
施工难度 | 尺寸大,铺设复杂 | 尺寸小,正反盖瓦,铺设很难 |
施工周期 | 短,施工快捷 | 长,是水泥瓦的几倍 |
破坏率 | 低 | 高 |
质料用度 | 主瓦按6.7元/片,约67元/㎡ | 按2.8元/片,约70--80元/㎡ |
施工用度 | 约30-55元/㎡ | 约60-100元/㎡ |
太阳能 安置 | 可以不做任何支护安置 | 必需做支护安置。 |
维护 | 便于改换维修 | 较难改换维修 |
辅料 用度 | 低 | 高,分外是在干挂时,逆水条和挂瓦条利用数目上极端大。 |
综
合
评
估 | 1、综分解本低 2、施工利便 3、维护本钱低 4、利用寿命长 5、无龟裂征象 6、颜色丰厚 7、铺设结果好,条理固执 8、环保绿色 9、迎水面及节点少,防水功能好 10、吸水率低 11、抗风掀才能强 12、水泥瓦占屋面瓦利用率在60-70% | 1、综分解本高 2、施工难度很大 3、方便于维护 4、利用寿命较短 5、颜色单调 6、釉面目面貌易龟裂 7、铺设结果混乱,条理不明白 8、消费时排放废气,净化情况 9、迎水面许多,节点许多,漏水隐患很大。 10、吸水率高 11、抗风掀才能极差 受代价、施工、情况、设计等要素影响,屋面利用率较低。 |